የሃይድሮሊክ ሚዛን ክሬን ቋሚ/ሞባይል ከያዝ/መንጠቆ ጋር
1. አጠቃላይ መግቢያ:
ይህ ባለብዙ-ዓላማ የፍሳሽ ማሽን ለተለያዩ የጅምላ ቁሳቁሶች አያያዝ ፣ለተለያዩ ክምር ስራዎች ፣በተቀላጠፈ የስራ ክልል የተቀየሰ ነው።የቁሳቁሶችን ጭነት እና ማራገፊያ ሊረዳ ይችላል፡- ማዕድን፣ የድንጋይ ከሰል፣ የአሸዋ ድንጋይ፣ እንጨት፣ ብረት፣ ፓልፕ፣ ምግብ፣ ብረት መገለጫዎች, እንደ የእንጨት የተዘበራረቁ እቃዎች.ኢ-ክሬን ፣ ኢ ክሬን።
2.Advantage
(1.) ባለብዙ-ተግባር ክሬን, የተለያዩ ቁሳቁሶችን ሊይዝ ይችላል, በሰፊው ይሠራበታል
(2.) ለጀልባ እና ለመርከብ ጭነት እና ማራገፊያ ልዩ የተነደፈ, አነስተኛ ኢንቨስትመንት, ከፍተኛ ትርፍ.
(3.) በከሰል ድንጋይ ፣ በኖራ ድንጋይ እና በስርዓት ውስጥ በሚጫኑ ሌሎች የጅምላ ቁሳቁሶች ውስጥ ልዩ ባለሙያ።
(4.) ተለዋዋጭ ክዋኔ , ዝቅተኛ የኢንቨስትመንት ወጪዎች, ምቹ የመሠረተ ልማት ጥገና.
(5.) ከፍተኛ የሥራ ቅልጥፍና, 2000T / ሸ አቅም ሊደርስ ይችላል
(6.) የሚሠሩትን ሠራተኞች ይቀንሱ, ወጪውን ይቀንሱ.አጠቃላይ የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች በ 30% ከሌሎች መስፈርቶች ጋር ሲነጻጸር.
3. ሞድ፡
(1.) መጠገን ዓይነት
(2.) የሞባይል ዓይነት
4. የመተግበሪያ ቦታ;
(1.) ወደብ ፣ ኳይ ፣ ምሰሶ።
(2) ጠፍጣፋ የላይኛው ባርጅ ፣ የማጓጓዣ ዕቃ
5.የምርት ክልል
| ተከታታይ | ሁነታ | ማክስ.ራዲየስ(m) | ከፍተኛ አቅም እየተያዘ ነው (t) | በመንጠቆ ስር ያለው ከፍተኛ አቅም (t) |
| 400 | 2628 | 24.6 | 5.35 | 6.35 |
| 2638 | 26.2 | 5.35 | 6.35 | |
| 2654 | 28.8 | 5.35 | 5.85 | |
| 2671 | 31.5 | 5.15 | 5.85 | |
| 3907 | 31.5 | 7.35 | 8.85 | |
| 510 | 4482 | 24.6 | 8.95 | 11.85 |
| 4490 | 26.2 | 8.95 | 11.85 | |
| 4508 | 28.8 | 9.85 | 13.45 | |
| 4525 | 31.5 | 9.85 | 13.45 | |
| 4551 | 35.7 | 9.85 | 12.85 | |
| 4565 | 38 | 9.85 | 13.45 | |
| 4589 | 41.9 | 9.85 | 10.85 | |
| 4607 | 44.8 | 9.85 | 10.85 | |
| 1000 | 6954 | 24.6 | 16.85 | 18.85 |
| 6964 | 26.2 | 16.35 | 18.85 | |
| 6362 | 28.8 | 13.85 | 15.35 | |
| 5761 | 31.5 | 13.85 | 15.35 | |
| 5787 | 35.7 | 12.35 | 13.35 | |
| 5801 | 38 | 11.85 | 13.35 | |
| 1500 | 11290 | 26.2 | 23.85 | 26.85 |
| 10070 | 28.8 | 19.85 | 24.85 | |
| 9469 | 31.5 | 19.85 | 24.85 | |
| 8877 እ.ኤ.አ | 35.7 | 16.85 | 20.85 | |
| 10731 | 35.7 | 20.85 | 27.85 | |
| 8273 እ.ኤ.አ | 38 | 15.85 | 19.85 | |
| 10127 | 38 | 19.85 | 23.85 | |
| 13217 እ.ኤ.አ | 38 | 29.85 | 39.85 | |
| 12005 | 41.9 | 24.85 | 32.85 | |
| 11405 እ.ኤ.አ | 44.8 | 24.35 | 28.85 | |
| 2000 | በ16267 ዓ.ም | 31.5 | 33.85 | 39.85 |
| 14439 እ.ኤ.አ | 35.7 | 29.85 | 39.85 | |
| በ18779 ዓ.ም | 38 | 38.85 | 44.85 | |
| በ16967 ዓ.ም | 44.8 | 35.85 | 42.85 | |
| በ16367 ዓ.ም | 47.6 | 32.85 | 39.85 |








© የቅጂ መብት - 2018-2021፡ ሁሉም መብቶች የተጠበቁ ናቸው።